Hoppa till huvudinnehåll

Statistik

Lönestatistik för alla SLU:are [juni 2024]

Vår lönestatistik säger inget om vad du borde ha i lön eller vad som är rätt lön för dig som individ, utan syftet är att statistiken ger ett slags rimlighetsläge, en slags fingervisning. Lönestatistiken ska alltså inte ses som ett facit, utan ses utifrån vad som är rimligt för befattningen. Det behöver även vägas in att det inom en viss befattning ofta är en variation av vad som ingår i arbetsuppgifterna när det gäller exempelvis ansvar, svårighetsgrad, kompetens, erfarenhet, utbildning, självständighet mm.

I statistiken är endast grupper om 6 personer eller fler med, för att undvika risken att kunna identifiera enskilda individers löner.

Titel 10:e perc. Median 90:e perc. Antal
         
Administrativ chef 57 300 61 000 71 000 13
Administratör 32 100 36 200 38 400 18
Analytiker 42 300 44 000 57 800 9
Antagningshandläggare 33 000 37 500 41 100 6
Arbetsledare 33 300 39 250 43 000 6
Arkivarie 35 000 36 350 44 500 6
Avdelningschef 50 200 58 000 85 000 9
AV-tekniker 31 200 34 450 38 400 7
Bibliotekarie 35 200 39 300 43 500 32
Biomedicinsk analytiker 29 900 34 000 37 900 19
Controller 49 600 54 100 57 900 12
Djursjukskötare 29 000 31 900 36 800 48
Djurskötare 24 000 24 000 24 000 6
Djurvårdare 21 214 24 500 27 900 82
Doktorand 30 600 32 400 34 200 420
Driftledare 39 950 44 000 45 600 9
Ekonom 40 250 44 000 48 700 50
Ekonomiadministratör 33 100 35 100 37 000 27
Enhetschef 52 300 61 000 66 100 29
Fakultetshandläggare 39 000 42 150 46 050 10
Forskare 39 300 44 100 53 400 486
Forskare FLK 45 900 50 525 59 000 122
Forskningsassistent 28 500 31 500 35 400 107
Forskningsbiträde 24 500 25 800 29 800 75
Forskningsingenjör 35 500 38 600 42 300 101
Forskningskoordinator 47 700 49 700 54 500 6
Forskningsledare 51 550 54 900 78 800 19
Forskningssekreterare 50 350 53 450 56 450 10
Fältassistent 25 750 26 800 30 100 33
Försöksbiträde 23 550 25 500 26 150 19
Försöksledare 39 000 46 200 48 900 11
Försökstekniker 29 300 32 375 35 000 42
Gruppchef 46 500 51 850 59 000 7
Gästprofessor 62 200 69 250 87 700 13
HR-administratör 34 000 34 700 38 400 7
HR-specialist 45 500 48 100 51 500 9
Institutionsadministratör 33 650 36 550 38 900 20
Institutionsekonom 41 000 43 000 55 000 9
Internationell handläggare 38 000 40 050 53 300 6
IT-tekniker 34 000 35 600 39 700 21
Kemist 36 500 39 500 44 200 22
Klinikveterinär 36 000 43 000 56 800 65
Kommunikatör 40 900 44 600 47 000 60
Konsulent 37 850 41 850 49 425 10
Koordinator 39 300 45 600 52 000 24
Laboratorieassistent 30 300 33 200 37 700 12
Laboratorieingenjör 32 500 35 200 37 500 16
Lagledare 30 800 33 300 37 000 15
Lokalvårdare 25 200 26 200 28 000 53
Lönespecialist 37 000 38 800 45 000 8
Marknadsförare 38 000 44 200 46 100 8
Maskinförare 27 500 29 750 32 200 6
Miljöanalysassistent 31 900 33 900 36 200 28
Miljöanalysspecialist 42 000 44 800 49 300 64
Miljöanalytiker 34 600 37 700 43 500 109
Närservicetekniker 27 800 29 750 32 300 26
Personaladministratör 33 500 36 500 38 100 21
Postdoktor 36 500 37 500 39 400 224
Postdoktor MSCA 37 500 40 000 45 300 7
Professor 67 200 74 500 81 600 181
Projektkoordinator 32 500 34 500 39 500 22
Projektledare 40 100 46 100 55 600 49
Receptionist 24 500 26 880 30 700 14
Redovisningsekonom 37 000 41 300 45 000 7
Samordnare 36 100 42 750 51 000 18
Senior Advisor 58 000 66 550 82 300 26
Servicecenteragent 29 150 32 800 34 300 7
Stalltekniker 25 000 27 200 29 400 28
Studievägledare 37 500 38 600 41 700 6
Systemadministratör 39 800 42 500 48 000 24
Systemförvaltare 40 800 44 610 51 350 6
Systemutvecklare 42 500 45 550 53 500 36
Tekniker 29 700 32 550 34 900 14
Tentamensvakt 24 308 24 308 24 308 7
Trädgårdsbiträde 21 800 21 800 26 600 7
Trädgårdsmästare 32 200 34 550 36 500 11
Universitetsadjunkt 37 500 45 000 51 000 162
Universitetslektor 51 150 55 900 63 550 208
Universitetslektor, biträdande 46 300 47 450 54 650 20
Utbildningsadministratör 34 200 35 300 38 600 19
Utbildningshandläggare 40 000 41 800 49 500 14
Utbildningsledare 51 000 53 850 55 400 6
Utredare 43 000 48 700 67 600 17
Veterinär sptj 31 200 34 450 38 700 6
Publicerad: 2024-01-17

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Dela sidan